
規(guī)格型號:HD-G809-3 產(chǎn)品品牌:海達儀器
六度空間電磁振動臺(三軸向)用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實際工況考核和結(jié)構(gòu)強度試驗,產(chǎn)品應用范圍廣泛、適用面寬、試驗效果顯著、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、時間
13390877155



| 規(guī)格 | 四度空間一體機 | 六度空間一體機 |
| 方向 | 上下+左右(4個方向可同時運行,且可設(shè)定不同頻率 | 上下+左右+前后右(6個方向可同時運行,且可設(shè)定不同頻率 |
| 最大試驗重量 | 0-60kg(可定制其他規(guī)格) | |
| 測試平臺尺寸 | 500x500mm?? 750x750mm?? 1000x1000m?? 1500x1500mm?? (可定制其他規(guī)格) | |
| 控制方式 | PLC觸摸屏式(屏幕直接顯示曲線圖、帶USB接口可直接儲存數(shù)據(jù)) | ? |
| 頻率調(diào)節(jié)范圍 | 1-600HZ 1-3000HZ(可選擇) | |
| 精密度 | 頻率可顯示到001HZ,精密度01HZ | |
| 振幅 | 0-5mm(隨機式) | |
| 振動波形 | 正弦波 | |
| 最大加速度 | 10 G | |
| 功能 | 掃頻、定頻、可程式、時間控制 | |
| 倍頻功能(0.01Hz) | 8段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |
| 對數(shù)功能(0.01Hz) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) | |
| 電源? | AC220V 50HZ | |
全國服務(wù)熱線